Home / News / Qatar To Pakistan Flight Schedule

Qatar To Pakistan Flight Schedule

Qatar To Pakistan Flight Schedule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Flight Schedule <<<

 

 

 

 

1 South Africa Islamabad 20-Apr-2020 120
2 UAE Lahore 20-Apr-2020 250 + 250 PIA
3 UAE Karachi 20-Apr-2020 250 + 250 PIA
4 UAE (closed) Peshawar 20-Apr-2020 250 TBD
5 UAE (closed) Multan 20-Apr-2020 250 TBD
6 Bahrain Faisalabad Delayed 250 Bahrain Air
7 Korea Islamabad 23-Apr-2020 100 PIA
8 Qatar (closed) Lahore 24-Apr-2020 250 Qatar Airways
9 Malaysia – Singapore Karachi 24-Apr-2020 250 PIA
10 UK Islamabad 24-Apr-2020 250 PIA
11 UAE Lahore 24-Apr-2020 250 TBD
12 UAE (closed) Karachi 24-Apr-2020 250 PIA
13 UAE Peshawar 24-Apr-2020 250 PIA
14 UAE (closed) Multan 24-Apr-2020 250 TBD
15 UAE Faisalabad 24-Apr-2020 140 + 140 PIA
16 Australia Lahore 26-Apr-2020 250 PIA
17 UAE (closed) Islamabad 28-Apr-2020 250 TBD
18 UAE Karachi 28-Apr-2020 250 PIA
19 UAE (closed) Karachi 28-Apr-2020 250 TBD
20 UAE Multan 28-Apr-2020 250 PIA
21 UAE Faisalabad 28-Apr-2020 250 PIA
22 Qatar Lahore 28-Apr-2020 250 + 250 Qatar Airways
23 Qatar (closed) Faisalabad 28-Apr-2020 250 Qatar Airways

About Zohaib

Welcome to my Official Channel Ticketing System. Here You Can Learn Free Ticketing Course. ? GALILEO ? SABRE ? WEB BOOKING (ETC) Don't Forget to SUBSCRIBE ?This Channel, Subscribe to get notified ?when I upload a new video! Website : https://www.zohaibinfo.com/

Check Also

Form for Entry to Turkey 2022

Form for Entry to Turkey 2022                   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *